<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sistemi TVCC il Blog &#187; prestiti</title>
	<atom:link href="http://www.sistemitvcc.com/tag/prestiti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sistemitvcc.com</link>
	<description>Tutto sui sistemi di TVCC e qualcosa di personale....Knowledge grows when shared</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Apr 2010 09:24:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Prestiti personali fra persone: &#8220;social lending&#8221;</title>
		<link>http://www.sistemitvcc.com/prestiti-personali-fra-persone-social-lending/</link>
		<comments>http://www.sistemitvcc.com/prestiti-personali-fra-persone-social-lending/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 07:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non solo TVCC]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[prestito sociale]]></category>
		<category><![CDATA[social lending]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sistemitvcc.com/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Che cosa è il fenomeno &#8220;social lending&#8220;?  Letteralmente &#8220;prestito sociale&#8220;, ovvero è una sorta di comunità che attraverso un sistema peer-to-peer ha l&#8217;obiettivo di fornire/avere dei piccoli prestiti, facenti parte della categoria &#8220;credito al consumo&#8220;, diretta a tutti coloro i quali hanno bisogno di liquidità, con un tasso d&#8217;interesse sicuramente vantaggioso rispetto al mercato. Il social lending, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p style="text-align: justify; ">Che cosa è il fenomeno &#8220;<strong><a title="Wiki &quot;Social Lending&quot;" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Social_lending" target="_blank">social lending</a></strong>&#8220;?  <em>Letteralmente </em>&#8220;<strong>prestito sociale</strong>&#8220;, ovvero è una sorta di comunità che attraverso un sistema <strong><a title="Wiki &quot;peer to peer&quot; EN" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Person-to-person_lending" target="_blank">peer-to-peer</a></strong> <span id="ctl00_leftbox_ctl00_nws_table"><span class="new_box_text">ha l&#8217;obiettivo di <em></em><strong>fornire/avere dei piccoli prestiti</strong>, facenti parte della categoria &#8220;<strong>credito al consumo</strong>&#8220;, diretta a tutti coloro i quali hanno bisogno di liquidità, con un <strong>tasso d&#8217;interesse sicuramente vantaggioso</strong> rispetto al mercato. Il social lending, infatti, è un sistema che mette in contatto </span></span><span id="ctl00_Body_Content_portfolio_item_Portfolio_text">domanda e offerta di denaro, esclusivamente tra privati. In alcuni Paesi della Comunità Europea e negli Stati Uniti d&#8217;America, il social lending è già una realtà da tempo e molto diffuso, da un anno circa è approdato in Italia con realtà solide quali <a title="Sito Ufficiale Boober" href="https://www.boober.it/" target="_blank">Boober</a><span id="ctl00_Body_Content_portfolio_item_Portfolio_text">, <a title="Sito Ufficiale di Zopa Italia" href="http://www.zopa.it/" target="_blank">Zopa</a><span style="color: #000000; text-decoration: none;">, </span><a title="Sito Ufficiale Smava" href="http://www.smava.de" target="_blank">Smava</a> o <a title="Sito Ufficiale pretp2p" href="http://www.pretp2p.com/" target="_blank">pretp2p</a><span id="ctl00_Body_Content_portfolio_item_Portfolio_text">. In pratica è un meccanismo di una semplicità disarmante: dato che chi </span>ha il denaro a disposizione lo presta direttamente a chi lo cerca in prestito, ricevendo in cambio il capitale prestato maggiorato degli interessi previsti al netto delle commissioni. Al fine di garantire il più possibile la figura del &#8220;<strong>prestatore</strong>&#8220;, entrambi i siti, una volta ricevuta una richiesta di prestito da un &#8220;<strong>richiedente</strong>&#8220;, analizzano a fondo la situazione finanziaria di quest&#8217;ultimo per stabilire il grado di solvibilità. Una volta fatto ciò, il &#8220;richiedente&#8221; verrà collocato all&#8217;interno di una classe di credito che ne determina l&#8217;affidabilità. In <strong>Boober</strong> le classi di credito sono chiamate rating, o indicatore di rischio, e vanno dalla classe AAA alla classe D. In <strong>Zopa</strong>, invece, al profilo di credito, viene assegnata una classe tra le quattro previste: A+, A, B, C. In entrambi i casi, le classi migliori, per intenderci quelle in cui sono collocati i &#8220;richiedenti&#8221; più affidabili, sono rispettivamente AAA per Boober e A+ per Zopa. Ovviamente, tanto più si scende di classe tanto maggiore è il livello di rischio d&#8217;insolvenza del &#8220;richiedente&#8221;. Mediamente, il &#8220;prestatore&#8221; può decidere di offrire il proprio denaro ad un tasso d&#8217;interesse che oscilla tra il 7,50% e il 14%. Questa forbice è prevista per garantire maggiormente l&#8217;investimento rivolto a classi di rischio inferiori alla AAA di Boober e A+ di Zopa. C&#8217;è da dire che il prestito viene frazionato tra più richiedenti proprio per minimizzare il rischio d&#8217;insolvenza. Ad esempio, un &#8220;prestatore&#8221; che offre 500 euro ha il <strong>prestito frazionato su almeno 50 &#8220;richiedenti&#8221;</strong>, il che vuol dire frazionare il capitale <strong>in piccolissime trance da 10 euro l&#8217;una</strong>. Il rimborso del capitale prestato avviene a rate mensili ed in caso d&#8217;insolvenza da parte del &#8220;richiedente&#8221;, sia Boober che Zopa, incaricheranno una società di recupero crediti che attiverà gli stessi meccanismi usati normalmente dalle banche per ottenere il pagamento dell&#8217;insoluto. Entrambi i siti, ovviamente, facendo da tramite tra domanda e offerta, e mettendo a disposizione della comunità le soluzioni tecnologiche più idonee allo svolgimento dell&#8217;attività, ricevono in cambio delle commissioni in denaro che rappresentano il loro guadagno.</span></span></p>
<p style="text-align: justify; "> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sistemitvcc.com/prestiti-personali-fra-persone-social-lending/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
