<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sistemi TVCC il Blog</title>
	<atom:link href="http://www.sistemitvcc.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sistemitvcc.com</link>
	<description>Tutto sui sistemi di TVCC e qualcosa di personale....Knowledge grows when shared</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 Oct 2010 07:22:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Rimuove oggetti nell&#8217;immagine in tempo reale</title>
		<link>http://www.sistemitvcc.com/rimuove-oggetti-nellimmagine-in-tempo-reale/</link>
		<comments>http://www.sistemitvcc.com/rimuove-oggetti-nellimmagine-in-tempo-reale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 07:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hi-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Videosorveglianza]]></category>
		<category><![CDATA[Videotecnica]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sistemitvcc.com/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Gli studi presso l&#8217;Università di ILMENAU hanno portato a realizzare un software che permette di rimuovere oggetti da un immagine in tempo reale. Fino ad oggi era possibile farlo su immagini fotografiche con software anche semplici di video editing. La grande rivoluzione di questi studi è data dal fatto che sia possibile rimuovere un oggetto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/FgTq-AgYlTE?fs=1&amp;hl=it_IT" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/FgTq-AgYlTE?fs=1&amp;hl=it_IT" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Gli studi presso l&#8217;Università di ILMENAU hanno portato a realizzare un software che permette di rimuovere oggetti da un immagine in tempo reale. Fino ad oggi era possibile farlo su immagini fotografiche con software anche semplici di video editing.</p>
<p>La grande rivoluzione di questi studi è data dal fatto che sia possibile rimuovere un oggetto in un video in tempo reale, anche quando l&#8217;inquadratura non è fissa.</p>
<p><a href="http://www.tu-ilmenau.de/vwds/nachrichtenarchiv/einzelnachricht/newsbeitrag/5808/">http://www.tu-ilmenau.de/vwds/nachrichtenarchiv/einzelnachricht/newsbeitrag/5808/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sistemitvcc.com/rimuove-oggetti-nellimmagine-in-tempo-reale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riconoscimento ed identificazione in una immagine da TVCC</title>
		<link>http://www.sistemitvcc.com/riconoscimento-ed-identificazione-in-una-immagine-da-tvcc/</link>
		<comments>http://www.sistemitvcc.com/riconoscimento-ed-identificazione-in-una-immagine-da-tvcc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 12:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Progettazione]]></category>
		<category><![CDATA[Telecamere]]></category>
		<category><![CDATA[Videoregistratori]]></category>
		<category><![CDATA[Videosorveglianza]]></category>
		<category><![CDATA[Videotecnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sistemitvcc.com/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Normalmente si pensa che se esiste una telecamera, allora sia possibile riconoscere qualsiasi persona ripresa all&#8217;interno dell&#8217;inquadratura. Questa interpretazione errata è in molti casi forviata dalla da scene di Film, Telefilm e Fiction, dove vengono fatti vedere sistemi di ricostruzione delle immagini assai fantasiosi ed improbabili. Abbandonando le fiction e la fantascienza, torniamo alla realtà. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p style="text-align: justify;">Normalmente si pensa che se esiste una telecamera, allora sia possibile riconoscere qualsiasi persona ripresa all&#8217;interno dell&#8217;inquadratura. Questa interpretazione errata è in molti casi forviata dalla da scene di Film, Telefilm e Fiction, dove vengono fatti vedere sistemi di ricostruzione delle immagini assai fantasiosi ed improbabili.<br />
Abbandonando le fiction e la fantascienza, torniamo alla realtà.<br />
Le immagini riprese da una video camera con sensore CCD o CMOS non HD hanno un numero di righe espresso in TVL che va dalle 400 TVL alle 580 TVL (attualmente), questo determina che l&#8217;immagine riprodotta a video ha una definizione che permette di identificare in modo univoco una persona se questa è riprodotta dalla testa ai piedi per tutta l&#8217;altezza del monitor (100%) e di poter riconoscere un persona se questa è riprodotta a video al 50% dell&#8217;altezza, con immagini non compresse.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div id="attachment_351" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.sistemitvcc.com/wp-content/uploads/2010/10/Riconoscimento_450TVL.jpg" rel="shadowbox[post-349];player=img;"><img class="size-medium wp-image-351 " title="Riconoscimento_450TVL" src="http://www.sistemitvcc.com/wp-content/uploads/2010/10/Riconoscimento_450TVL-300x225.jpg" alt="Sagoma ripresa" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Sagome riprese da telecamera di videosorveglianza</p></div>
<p style="text-align: justify;">Quindi, in questo caso stiamo parlando della sola inquadratura e non dell&#8217;immagine compressa e decompressa a posteriori. Quindi, se in un determinato sito, si vuole riprendere un&#8217;area da proteggere, non si pensi di utilizzare ottiche di tipo wide (grandangolo) se poi i soggetti ripresi successivamente sono più piccoli del 50% dell&#8217;area ripresa.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, nel caso in cui le immagini vengono archiviate su di un supporto digitale <strong>DVR o NVR</strong>, si pensi che l&#8217;immagine non deve essere compressa oltre i 4CIF, altrimenti le proporzioni sono totalmente diverse.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, bisogna dire che: nei casi di sistemi <strong>Motion Detection</strong> la sagoma non deve essere inferiore al 10% dell&#8217;altezza dell&#8217;inquadratura, pertanto non si pensi di stressare un sistema di Analisi immagini oltre il limite fisico dell&#8217;immagine ripresa da elaborare.</p>
<p style="text-align: justify;">Perché le dimensioni del soggetto possano essere più piccole, si deve scegliere una telecamera con maggior linee TV, oltre le 580 Linee.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sistemitvcc.com/riconoscimento-ed-identificazione-in-una-immagine-da-tvcc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telecamera brandeggiabile HD</title>
		<link>http://www.sistemitvcc.com/telecamera-brandeggiabile-hd/</link>
		<comments>http://www.sistemitvcc.com/telecamera-brandeggiabile-hd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 09:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hi-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Telecamere]]></category>
		<category><![CDATA[Videosorveglianza]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[HDTV]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sistemitvcc.com/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Questo è un video dimostrativo di una telecamera di tipo brandeggiabile Dallmeier dallmeier-ptz-hd from Vinfotech Webservices on Vimeo. L&#8217;importanza della fonte di acquisizione video, è fondamentale, per la definizione dell&#8217;immagine e la profondità di campo. Pertanto una fonte ad Alta definizione, a parità di Condizioni di Registrazione: Dimensione dell&#8217;immagine registrata, compressione video (HDTV, D1, 2CIF, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Questo è un video dimostrativo di una telecamera di tipo brandeggiabile Dallmeier<br />
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/9043056" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/9043056">dallmeier-ptz-hd</a> from <a href="http://vimeo.com/vinfotech">Vinfotech Webservices</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>L&#8217;importanza della fonte di acquisizione video, è fondamentale, per la definizione dell&#8217;immagine e la profondità di campo. Pertanto una fonte ad Alta definizione, a parità di Condizioni di Registrazione:</p>
<ul>
<li>Dimensione dell&#8217;immagine registrata, compressione video (HDTV, D1, 2CIF, CIF);</li>
<li>Numero di Frame per secondo;</li>
<li>Baudrate;</li>
</ul>
<p>permette, di avere sicuramente un immagine di Ottima Qualità in modalità Playback (Riproduzione).</p>
<p>Il Campo di applicazione delle Telecamere HD in questo momento è in completa evoluzione, riduzione del numero di telecamere, maggiore ampiezza dell&#8217;angolo di visione (Wide) e molti vantaggi rispetto alla tecnologia Video PAL 4:3 con compressioni video D1.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sistemitvcc.com/telecamera-brandeggiabile-hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come mettere a fuoco una telecamera?</title>
		<link>http://www.sistemitvcc.com/come-mettere-a-fuoco-una-telecamera/</link>
		<comments>http://www.sistemitvcc.com/come-mettere-a-fuoco-una-telecamera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 09:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videosorveglianza]]></category>
		<category><![CDATA[Videotecnica]]></category>
		<category><![CDATA[CCTV]]></category>
		<category><![CDATA[obiettivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sistemitvcc.com/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Molti non sanno che mettere a fuoco una telecamera è una operazione molto importante in un impianto per la videosorveglianza. Soprattutto quando si hanno obiettivi autoiris (AI) o galvanometrici (DC). Dato che il punto di fuoco rimane costante con il variare della luce, ma la lunghezza focale varia con in variare dell&#8217;apertura focale. Quindi, è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p style="text-align: justify;">Molti non sanno che <strong>mettere a fuoco una telecamera</strong> è una operazione molto importante in un impianto per la videosorveglianza. Soprattutto quando si hanno obiettivi <strong>autoiris</strong> (AI) o <strong>galvanometrici </strong>(DC). Dato che il punto di fuoco rimane costante con il variare della luce, ma la <strong>lunghezza focale</strong> varia con in variare dell&#8217;apertura focale. Quindi, è bene tenere presente che una messa a fuoco, senza particolari attenzioni, durante il giorno può essere sufficiente, mentre di notte la scena risulterebbe sfocata.<br />
In pratica, basterebbe mettere a fuoco la telecamera durante la notte, quando il <strong>diaframma </strong>(IRIS) sia completamente aperto, ma questo comporterebbe del lavoro notturno dispendioso e non necessario. Allora, basta dotarsi di un <strong>vetrino da saldatore</strong>, quelli che nelle eclissi solari si usano anche per vedere il sole.<br />
Ponendo il vetrino davanti all&#8217;obiettivo, si ha l&#8217;effetto di visione notturna della telecamera, quindi il diaframma (IRIS) si apre totalmente, ora basta porre un oggetto luminoso, tipo una lampada ad incandescenza ad una distanza media della visione desiderata della telecamera e metterla a fuoco. Bloccare le viti dell&#8217;obiettivo e quindi verificare l&#8217;esito della messa a fuoco durante il giorno e la notte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sistemitvcc.com/come-mettere-a-fuoco-una-telecamera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come installare Adobe Air su Linux Ubuntu</title>
		<link>http://www.sistemitvcc.com/come-installare-adobe-air-su-linux-ubuntu/</link>
		<comments>http://www.sistemitvcc.com/come-installare-adobe-air-su-linux-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 14:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe AIR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sistemitvcc.com/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Prima di tutto. Vai sul sito ufficiale di Adobe e scarica l&#8217;ultima versione aggiornata di Adobe AIR. Si tratta di un file .bin . A questo punto, sposta il file nella cartella Home\&#60;name User&#62;. Vai su Applicazioni&#62;Accessori&#62;Terminale Copia la stringa seguente: chmod +x AdobeAIRInstaller.bin ed incolla sulla riga di comando, e premi invio (non accade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Prima di tutto. Vai sul sito ufficiale di Adobe e scarica l&#8217;ultima versione aggiornata di <a title="Adobe AIR" href="http://get.adobe.com/it/air/" target="_blank">Adobe AIR</a>. Si tratta di un file .bin . A questo punto, sposta il file nella cartella Home\&lt;name User&gt;.</p>
<p>Vai su Applicazioni&gt;Accessori&gt;Terminale</p>
<p>Copia la stringa seguente: chmod +x AdobeAIRInstaller.bin</p>
<p>ed incolla sulla riga di comando, e premi invio</p>
<p>(non accade nulla)</p>
<p>ora fai la stessa cosa con questa riga di comando: sudo ./AdobeAIRInstaller.bin</p>
<p>(ora ti chiede la password di amministratore)</p>
<p>inseriscila e si avvia l&#8217;installazione.</p>
<p>Spero che ti sia stata utile</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sistemitvcc.com/come-installare-adobe-air-su-linux-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Non mi piacciono le navi in bottiglia</title>
		<link>http://www.sistemitvcc.com/non-mi-piacciono-le-navi-in-bottiglia/</link>
		<comments>http://www.sistemitvcc.com/non-mi-piacciono-le-navi-in-bottiglia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 21:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sistemitvcc.com/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Le navi in bottiglia sono come certe persone, difficili, precise ed intoccabili. Si possono mettere in bella mostra per farsi guardare ed ammirare. Ma, poi tocca a tutti un giorno doversi mettere a cavalcare le onde. Magari anche in una piccola vasca da bagno. Ed ecco che arriva il bello. Quelli che venivano presi in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p style="text-align: justify;">Le navi in bottiglia sono come certe persone, difficili, precise ed intoccabili. Si possono mettere in bella mostra per farsi guardare ed ammirare. Ma, poi tocca a tutti un giorno doversi mettere a cavalcare le onde. Magari anche in una piccola vasca da bagno. Ed ecco che arriva il bello. Quelli che venivano presi in giro perchè nella loro vita costruivano barche di carta, si prendono il loro momento di gloria. Si prova a sfilare la barca dalla bottiglia e ci si accorge dell&#8217;impossibilità di farlo. Quindi, si prende l&#8217;iniziativa di rompere il vetro della bottiglia. La nave ora è nuda. La si adagia delicatamente nell&#8217;acqua scansando le onde, ma non basta. L&#8217;aspetto non basta per farla stare in piedi, anzi, mostra la sua rigidità e la mancanza di adattabilità. Si piega su di un fianco, si bagna e si inabissa nelle acque della fontana. E li, a pochi passi stanno quelli che hanno avuto in mano solo un pezzetto di carta, gli sono mancate tutte le possibilità, le materie prime e gli strumenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Pochi movimenti meccanici, ma di una grazia nipponica si tramutano in una barchetta. La adagiano sul filo dell&#8217;acqua e senza indugio si mostra a tutti, più forte, più scaltra di un pezzetto di legno imbevuto di colla e vernice.</p>
<p style="text-align: justify;">Ora, la barchetta naviga nella fontana e per uno strano effetto di attrazione si porta vicino alle altre. Si fa notare ruotando su se stessa per poi rimanere a galla fino a quando la pioggia ed il vento non la porteranno ad essere non altro che un pezzetto di carta.</p>
<p style="text-align: justify;">Ognuno, anche l&#8217;ultimo degli ultimi ha nella propria esistenza il suo momento di gloria.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma, cosa farne di una nave in bottiglia, se poi non serve a nulla, se non a far mostra di se? Quel pezzetto di carta, almeno, sarà servito per scrivere una lettera di amore, un appunto di viaggio o un contratto per la vita. E prima di finire, ha avuto il suo momento di gloria, come quelle grandi navi da crociera che trasportano la gente in un mondo fantastico tra un porto e l&#8217;altro in giro per il mondo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sistemitvcc.com/non-mi-piacciono-le-navi-in-bottiglia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marietta l&#8217;aspirapolvere&#8230;IRobot Roomba 530</title>
		<link>http://www.sistemitvcc.com/marietta/</link>
		<comments>http://www.sistemitvcc.com/marietta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 23:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Elettrodomestici]]></category>
		<category><![CDATA[Elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[aspirapolvere]]></category>
		<category><![CDATA[IRobot]]></category>
		<category><![CDATA[marietta]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[Roomba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sistemitvcc.com/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Oggi ho acquistato un aspirapolvere&#8230;anzi un Robot&#8230;bohh. Non avevo idea di cosa era esattamente, ma non avevo dubbi, questo acquisto stava cambiando la mia vita. Sono tornato a casa, ho aperto la scatola e l&#8217;ho posto nella camera da letto. Il mio IRobot Roomba 530 l&#8217;ho subito soprannominato &#8220;marietta&#8221;. Ho premuto il tasto di avvio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p style="text-align: justify;">Oggi ho acquistato un aspirapolvere&#8230;anzi un Robot&#8230;bohh. Non avevo idea di cosa era esattamente, ma non avevo dubbi, questo acquisto stava cambiando la mia vita. Sono tornato a casa, ho aperto la scatola e l&#8217;ho posto nella camera da letto. Il mio IRobot Roomba 530 l&#8217;ho subito soprannominato &#8220;marietta&#8221;. Ho premuto il tasto di avvio &#8220;CLEAN&#8221; e subito Marietta si è messa in moto, si è lanciata al centro della stanza ed ha iniziato il suo tour di pulizia. Ho chiuso la porta della stanza per non farla uscire e lei si è messa a lavoro a testa bassa. Non posso nascondere la mia curiosità del suo operato era massima, tanto che ho voluto sbirciare mentre operava. nel frattempo sono andato su internet a cercare qualche notizia o video che ritraeva &#8220;marietta&#8221; o che ne parlasse. Quindi sono andato a visitare il sito web indicato nel manuale di istruzione <a title="IRobot USA" href="http://www.irobot.com" target="_blank">www.irobot.com</a> che mi ha rilanciato al <a title="IRobot Italia" href="http://www.irobot.it" target="_blank">sito italiano</a>. Ma la chicca più interessante che ho scovato è questo video:</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/uMV4F05hBM8&amp;hl=it&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/uMV4F05hBM8&amp;hl=it&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;">Non ho potuto fare a meno di scrivere questo post. Non sapevo come smettere di ridere. Perchè la cosa divertente che vedendo il funzionamento del IRobot mi sono venute in mente innumerevoli idee, ma questa del bambino che lo usa come giostra è spettacolare.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma non basta, perchè su YouTube è pieno di video esilaranti con cani e gatti che giocano o si lasciano trasportare dal IRobot Roomba, ma non è spassoso quanto i bambini. Un&#8217;altro video è il seguente, anche questo da vedere.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Nfsr52ocYlQ&amp;hl=it&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/Nfsr52ocYlQ&amp;hl=it&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;">Il primo test non è stato male. La mia stanza è stata pulita veramente bene. Soprattutto sotto il letto, che giornalmente si riempie di polvere e di quei batuffoli che mia madre chiama &#8220;laniccia&#8221;, quei riccioli di polvere che svolazzano alla prima botta di scopa. Staremo a vedere&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sistemitvcc.com/marietta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trojan Room Coffee Machine &#8211; La prima webcam</title>
		<link>http://www.sistemitvcc.com/trojan-room-coffe-machine-la-prima-webcam/</link>
		<comments>http://www.sistemitvcc.com/trojan-room-coffe-machine-la-prima-webcam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 17:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[webcam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sistemitvcc.com/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Nel lontano, si fa per dire, 1991. Nasce la prima webcam. Installata presso l&#8217;Università di Cambridge in Inghilterra nella cosi detta &#8220;Trojan Room&#8221;. La telecamera puntava direttamente su di una macchina del caffè, detta Trojan Room Coffee Machine e trasmetteva le immagini nella rete con una risoluzione di 128&#215;128 in Bianco/Nero. Lo scopo era quello [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p style="text-align: justify;">Nel lontano, si fa per dire, 1991. Nasce la prima <a title="Wikipedia: webcam" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Webcam" target="_blank">webcam</a>. Installata presso l&#8217;<a title="Wikipedia: Università di Cambridge" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Webcam" target="_blank">Università di Cambridge</a> in Inghilterra nella cosi detta &#8220;Trojan Room&#8221;. La telecamera puntava direttamente su di una macchina del caffè, detta <a title="Trojan Room Coffe Machine" href="http://www.cl.cam.ac.uk/coffee/coffee.html" target="_blank">Trojan Room Coffee Machine</a> e trasmetteva le immagini nella rete con una risoluzione di 128&#215;128 in Bianco/Nero. Lo scopo era quello di permettere di verificare lo stato della macchina del caffè da remoto, in modo tale da verificare se il caffè era pronto direttamente dal proprio computer.<br />
La telecamera collegata ad una scheda video di acquisizione su un Acorn Archimedes computer. Utilizzando il protocollo X Window System, Quentin Stafford-Fraser scrisse il software client e Paul Jadetzky scrisse il server. Quando il web browser ebbe la possibilità di visualizzare l&#8217;immagine nel marzo 1993, fu chiaro che era un modo semplice di rendere le immagini disponibili in rete. La telecamera fu connessa ad internet nel Novembre 1993 da Daniel Gordon e Martin Johnson. Quindi divenne visibile a tutti gli utenti accrescendo la notorietà nei primi anni del web.</p>
<div class="wp-caption alignleft" style="width: 138px"><a href="http://www.cl.cam.ac.uk/tmp/xvcoffee.jpeg" rel="shadowbox[post-309];player=img;"><img title="Switch off" src="http://www.cl.cam.ac.uk/tmp/xvcoffee.jpeg" alt="Switch off della webcam" width="128" height="128" /></a><p class="wp-caption-text">Switch off della webcam</p></div>
<p>L&#8217;ultima immagine trasmessa mostra il momento dello switch off del server. Alle 9:54 UTC del 22 Agosto 2001 la telecamera fu definitivamente spenta e la caffettiera (della tedesca Krups) messa in vendita su e-Bay fu acquistata a £3,350 da Spiegel Online, la versione On-line del Der Spiegel Magazine. L&#8217;evento è stato menzionato perfino da <a title="The Times online" href="http://www.timesonline.co.uk/tol/news/" target="_blank">The Times</a> di Londra, dal <a title="Washington Post" href="http://www.washingtonpost.com/" target="_blank">Washington Post</a>, da <a title="The Guardian" href="http://www.guardian.co.uk/" target="_blank">The Guardian</a> e <a title="wired" href="http://www.wired.com/" target="_blank">Wired</a>.<br />
La caffettiera rimessa in sesto gratuitamente da dipendenti della <a title="Krups" href="http://www.krups.it/" target="_blank">Krups</a>, fu definitivamente riaccesa nella redazione di <a title="Spiegel" href="http://www.spiegel.de/" target="_blank">Spiegel online</a>, con la possibilità di <a title="Coffe Machine online" href="http://www.spiegel.de/static/popup/coffeecam/cam2.html" target="_blank">vederla ancora in funzione</a>.</p>
<p>Fonte: <a title="Wikipedia: Trojan room coffee pot" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Trojan_room_coffee_pot" target="_blank">Wikipedia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sistemitvcc.com/trojan-room-coffe-machine-la-prima-webcam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software di video analisi per filmati</title>
		<link>http://www.sistemitvcc.com/software-di-video-analisi-per-filmati/</link>
		<comments>http://www.sistemitvcc.com/software-di-video-analisi-per-filmati/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 05:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Analisi Immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Kinovea]]></category>
		<category><![CDATA[Opensource]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sistemitvcc.com/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Il Software opensourse Kinovea è un software di semplice utilizzo per analizzare video, comparare, rallentare e sincronizzare. Le molteplici funzioni di Kinovea permettono ad allenatori, sportivi o medici di analizzare le immagini. Il software è di facile utilizzo e comprende un help di buon livello. Può essere installato sia su Vista che XP. Ho provato il programma e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Il Software opensourse <a title="Vai al sito di Kinovea" href="http://www.kinovea.org/" target="_blank">Kinovea</a> è un software di semplice utilizzo per analizzare video, comparare, rallentare e sincronizzare. Le molteplici funzioni di Kinovea permettono ad allenatori, sportivi o medici di analizzare le immagini.</p>
<p><a href="http://www.sistemitvcc.com/wp-content/uploads/2008/12/synchronize.png" rel="shadowbox[post-294];player=img;"><img class="size-medium wp-image-299 alignnone" title="Sincronizzare" src="http://www.sistemitvcc.com/wp-content/uploads/2008/12/synchronize-300x216.png" alt="" width="180" height="130" /></a><a href="http://www.sistemitvcc.com/wp-content/uploads/2008/12/compare.png" rel="shadowbox[post-294];player=img;"><img class="size-medium wp-image-300 alignnone" title="Comparare" src="http://www.sistemitvcc.com/wp-content/uploads/2008/12/compare-300x216.png" alt="" width="180" height="130" /></a></p>
<p>Il software è di facile utilizzo e comprende un help di buon livello. Può essere installato sia su Vista che XP. Ho provato il programma e risulta veramente semplice ed intuitivo, può essere di valido ausilio nell&#8217;analisi delle immagini in diversi campi di lavoro.</p>
<p>Sono venuto a conoscenza di questo software grazie al Blog di <a href="http://www.matteodini.com/2008/12/02/software-per-analizzare-filmati-sportivi/" target="_blank">Matteo Dini</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sistemitvcc.com/software-di-video-analisi-per-filmati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google annuncia Ancient Rome 3D Layer</title>
		<link>http://www.sistemitvcc.com/google-annuncia-ancient-roma-3d-layer/</link>
		<comments>http://www.sistemitvcc.com/google-annuncia-ancient-roma-3d-layer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 05:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sistemitvcc.com/?p=282</guid>
